Таблица питательной ценности продуктов
| на 100 г продукта | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
| ОВОЩИ: |
| Свежие огурцы | 13 | 0,6 | сл. | 1,8 |
| Сырая капуста | 25 | 2 | сл. | 4,3 |
| Сырая морковь | 29 | 1 | сл. | 6,2 |
| Сырой лук | 15 | 0,9 | сл. | 4,4 |
| Редис | 18 | 1,1 | сл. | 3,3 |
| Свежие помидоры | 12 | 0,9 | сл. | 2,8 |
| Зеленый перец | 15 | 0,9 | 0,4 | 2,2 |
| Красный перец | 65 | 2,3 | 0,3 | 15,8 |
| Тыква | 25 | 1 | сл. | 4,2 |
| Вареный картофель | 78 | 1,4 | 1 | 18 |
| Жареный картофель | 264 | 3,8 | 9 | 37,3 |
| Чипсы | 336 | 5,9 | 37,6 | 49,3 |
| Вареная свекла | 43 | 1,6 | сл. | 9,5 |
| Вареная цветная капуста | 18 | 3,1 | сл. | 0,4 |
| Вареная брюссельская капуста | 18 | 2,4 | сл. | 1,7 |
| Фасоль | 60 | 5 | сл. | 10 |
| Вареная чечевица | 96 | 6,8 | 1 | 18,3 |
| Вареная кукуруза | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
| Кукуруза консервированная | 76 | 2,9 | 0,5 | 16 |
| Вареные кабачки | 15 | 1 | 0,2 | 3 |
| Вареный лук | 13 | 0,6 | сл. | 2,7 |
| Вареный горох | 56 | 5,5 | сл. | 8 |
| Горох консервированный | 47 | 4,6 | 0,3 | 8 |
| ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, СОКИ: |
| Свежие абрикосы | 32 | 0,7 | сл. | 7,9 |
| Сухие абрикосы | 182 | 4,8 | сл. | 43,4 |
| Свежие ананасы | 46 | 0,5 | сл. | 11,6 |
| Свежие бананы | 47 | 1,1 | 0,2 | 19,2 |
| Финики | 213 | 1,7 | сл. | 54,9 |
| Клубника | 30 | 0,7 | 0,4 | 6,3 |
| Малина | 25 | 0,9 | 0,2 | 5 |
| Киви | 37 | 1,1 | сл. | 3,4 |
| Мандарины | 23 | 0,9 | сл. | 8 |
| Апельсины | 33 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
| Виноград | 60 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
| Груши | 35 | 0,4 | 0,3 | 9,9 |
| Изюм | 255 | 1,9 | сл. | 65 |
| Крыжовник | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
| Облепиха | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
| Персики | 37 | 0,8 | сл. | 9,3 |
| Сливы | 40 | 0,7 | сл. | 9,6 |
| Чернослив | 200 | 2,3 | сл. | 49 |
| Смородина | 38 | 0,3 | 0,2 | 7,3 |
| Черешня | 46 | 0,9 | 0,4 | 11,3 |
| Яблоки | 40 | 0,3 | 0,4 | 10,6 |
| Дыня | 15 | 1 | сл. | 5,3 |
| Арбуз | 11 | 0,2 | сл. | 2,7 |
| Ананасовый сок | 53 | 0,4 | 0 | 13,4 |
| Апельсиновый сок | 33 | 0,4 | 0 | 8,5 |
| Томатный сок | 16 | 0,7 | 0,2 | 3,2 |
| КРУПЫ И МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: |
| Гречневая крупа | 335 | 12,1 | 2,9 | 67 |
| Манная крупа | 339 | 10,5 | 1,4 | 72 |
| Овсяная крупа | 305 | 11 | 6,2 | 50,1 |
| Перловая крупа | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
| Пшенная крупа | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Рис | 322 | 7,2 | 1,8 | 71 |
| Хлеб черный | 225 | 7,9 | 1,1 | 46 |
| Хлеб белый | 290 | 9,1 | 3 | 55,4 |
| Ячневая крупа | 324 | 10 | 1,3 | 66,3 |
| Печенье и торты | 400 | 3 7 | 10 25 | 50-80 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРДУКТЫ: |
| Молоко натуральное | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
| Молоко обезжиренное | 33 | 3,5 | 0,2 | 5,1 |
| Кефир нежирный | 30 | 3 | сл. | 3,8 |
| Творог нежирный | 88 | 16 | 0,6 | 1,6 |
| Творог 20% жирности | 96 | 14 | 4 | 1,2 |
| Сметана | 447 | 1,5 | 48,2 | 2 |
| Сливки | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Сыры (примерно) | 300 | 25-35 | 25-35 | 0 |
| Брынза | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
| Сыр плавленый | 271 | 20 | 20 | 3,8 |
| МАСЛА И ПРИПРАВЫ: |
| Сливочное масло | 740 | 0,4 | 85 | 0 |
| Растительное масло | 900 | 0 | 99,9 | 0 |
| Кетчуп | 98 | 2,1 | 0 | 24 |
| Маргарин | 730 | 0,2 | 85,3 | 0 |
| Маргарин диетический | 366 | 0,1 | 40,7 | 0,3 |
| Майонез | 718 | 1,8 | 78,9 | 0,1 |
| Соус для салата | 560 | 3,3 | 36 | 10,3 |
| Томатная паста консерв. | 671 | 6,1 | сл. | 11,4 |
| МЯСО И ЯЙЦА: |
| Баранина | 300 | 24 | 25 | сл. |
| Баранина нежирная | 166 | 20,8 | 9 | 0 |
| Свинина | 332 | 18,6 | 50,3 | сл. |
| Свинина нежирная | 226 | 25 | 28,1 | сл. |
| Говядина нежирная | 168 | 20,2 | 7 | сл. |
| Говядина (фарш) | 220 | 23 | 15,2 | сл. |
| Язык говяжий | 173 | 16 | 12,1 | сл. |
| Мозги говяжьи | 124 | 11,7 | 8,6 | сл. |
| Печень | 129 | 19 | 5,4 | сл. |
| Почки | 88 | 19,8 | 4,3 | сл. |
| Курятина (без кожи) | 150 | 25 | 6 | сл. |
| Индейка (нежирная) | 165 | 24 | 7 | 0,9 |
| Утка | 313 | 17,6 | 26,6 | сл. |
| Гусь | 319 | 29,3 | 22,4 | сл. |
| Колбасы | 170-420 | 10 20 | 11 35 | 1-4,2 |
| Кролик, зайчатина | 181 | 23,8 | 9,4 | сл. |
| Яйца | 152 | 13,3 | 11,9 | 0,7 |
| Желток одного яйца | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,1 |
| Белок одного яйца | 17 | 3,6 | сл. | 0,3 |
| РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ: |
| Карп | 95 | 19,9 | 1,4 | сл. |
| Щука | 78 | 18 | 0,5 | сл. |
| Угорь | 200 | 17,7 | 32,4 | сл. |
| Белуга | 131 | 23,8 | 4 | сл. |
| Кефаль | 85 | 21,4 | 4,3 | сл. |
| Тон | 289 | 22,8 | 22 | сл. |
| Форель | 89 | 15,5 | 3 | сл. |
| Горбуша | 147 | 21 | 7 | сл. |
| Камбала | 105 | 18,2 | 2,3 | сл. |
| Устрицы | 95 | 14 | 3 | 6 |
| Креветки | 95 | 20 | 1,8 | сл. |
| Окунь | 158 | 19 | 2,2 | сл. |
| Сельдь | 140 | 15,5 | 8,7 | сл. |
| Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | сл. |
| Сардина | 188 | 23,7 | 28,3 | сл. |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13,2 | сл. |
| Семга | 160 | 16,3 | 10,5 | сл. |
| Копченая семга | 142 | 25,4 | 4,5 | сл. |
| Треска | 76 | 17 | 0,7 | сл. |
| Копченая треска | 111 | 23,3 | 0,9 | сл. |
| Печень трески | 613 | 24 | 1,8 | сл. |
| Икра кетовая | 261 | 27 | 13,4 | сл. |
| Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | сл. |
| РАЗНОЕ: |
| Шоколад | 530 | 2 | 30 | 63 |
| Мед | 310 | 0,6 | 0 | 78,4 |
| Сахар | 394 | 0,5 | 0 | 104,5 |
| Мороженое | 167 | 4,1 | 11,3 | 19,8 |
| Варенье | 550 | 6 | 34 | 56 |
| Какао (порошок) | 312 | 20,4 | 35,6 | 35 |
| Маслины | 62 | 0,5 | сл. | 15,3 |
| Арахис | 570 | 28 | 49 | 8,6 | |